INVITATION TO BID

E.g., 2023/03/23
Year Title / Procurement Project Reference Number Approved Budget for the Contract Bidding Document Price Date and Time of Pre-bid Conferencesort ascending Date and Time of Submission and Opening of Bids Date Posted
2022 Procurement of Malaria Test Kit (Antigen Assay) with Machine Tie-up IB No. 2022-173 1,656,000.00 5,000.00 March 17, 2022, 10:00 am March 31, 2022, 9:00 am March 9, 2022
2022 Procurement of Pathogen Reduction Kit (Platelet) Compatible with Existing Machine IB No. 2022-172 1,650,000.00 5,000.00 March 17, 2022, 10:00 am March 31, 2022, 9:00 am March 9, 2022
2022 Procurement of Novaluron 10% IB No. 2022-136 PhP13,742,400.00 PhP25,000.00 March 16, 2022, 10:00 am March 30, 2022, 9:00 am March 8, 2022
2022 Procurement of Cotrimoxazole Tablet IB No. 2022-167 1,250,000.00 5,000 March 16, 2022, 10:00 am March 30, 2022, 9:00 am March 8, 2022
2022 Procurement of Emtricitabine + Tenofovir IB No. 2022-168 16,250,000.00 25,000.00 March 16, 2022, 10:00 am March 30, 2022, 9:00 am March 8, 2022
2022 Procurement of Insecticide Treated Screen IB No. 2022-138 PhP26,335,000.00 PhP25,000.00 March 16, 2022, 10:00 am March 30, 2022, 9:00 am March 8, 2022
2022 Subscription of Pharmaceutical Market Data from Drugstores and Hospitals for CY 2022 and Pharmaceutical Sales from International Markets with Philippine Data for CY 2022 IB NO. 2022-162 7,000,000.00 PhP10,000.00 March 16, 2022, 10:00 am March 30, 2022, 9:00 am March 4, 2022
2022 Procurement of Long Lasting Insecticide-Treated Net IB No. 2022-137 PhP63,063,000.00 PhP50,000.00 March 16, 2022, 10:00 am March 30, 2022, 9:00 am March 8, 2022
2022 Procurement of Spray Can and Repair Kit IB No. 2022-139 PhP4,977,000.00 PhP5,000.00 March 16, 2022, 10:00 am March 30, 2022, 9:00 am March 8, 2022
2022 Procurement of Lopinavir + Ritonavir - Rebid IB No. 2022-070-A 19,630,979.20 25,000.00 March 16, 2022, 10:00 am March 30, 2022, 9:00 am March 8, 2022

Pages